Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	ku70.G1.1	rad50.G1.1	ku70.G1.1 over rad50.G1.1	rad50.G1.1 over ku70.G1.1
chr13	mRNA	838154	840082	+	YMR284W	.	10	669	0	61.1
chr13	mRNA	221329	222649	+	YML027W	.	4	267.2	0	53.8
chr15	mRNA	231303	231799	-	YOL052C-A	.	39.9	941.8	0	23.1
chr12	mRNA	169982	170281	-	YLR012C	.	1	42.4	0	21.7
chr01	mRNA	189997	192397	+	YAR035W	.	4	105	0	21.3
chr14	mRNA	87827	88875	+	YNL289W	.	39.9	862.5	0	21.1
chr16	mRNA	128590	129230	-	YPL223C	.	67.8	1380.4	0	20.1
chr06	mRNA	107215	107751	+	YFL014W	.	637.7	12172.8	0.1	19.1
chr07	mRNA	705211	706579	-	YGR109C	.	12	245.1	0.1	19
chr14	mRNA	65642	66290	+	YNL300W	.	6	119.8	0.1	17.3
chr02	mRNA	474392	476437	-	YBR117C	.	217.2	3046.4	0.1	14
chr12	mRNA	826852	827873	-	YLR348C	.	171.4	2248.4	0.1	13
chr08	mRNA	378123	379883	-	YHR139C	.	22.9	293	0.1	12.3
chr12	mRNA	1065956	1066564	+	YLR462W	.	2	33.2	0.1	11.4
chr08	mRNA	213185	214249	-	YHR054C	.	3	44.2	0.1	11.3
chr11	mRNA	583602	584802	+	YKR077W	.	18.9	217.5	0.1	11
chr03	mRNA	91114	92586	+	YCL018W	.	526.1	5672.7	0.1	10.8
chr11	mRNA	217182	218574	+	YKL120W	.	708.4	7484.3	0.1	10.6
chr03	mRNA	213464	213772	-	YCR050C	.	0	9.2	0.1	10.2
chr05	mRNA	5345	5713	-	YEL075C	.	0	9.2	0.1	10.2
chr15	mRNA	986682	988874	-	YOR348C	.	238.1	2364.5	0.1	9.9
chr08	mRNA	294474	296778	-	YHR096C	.	83.7	799.8	0.1	9.5
chr14	mRNA	272486	273702	-	YNL194C	.	21.9	213.8	0.1	9.4
chr04	mRNA	60540	61892	-	YDL222C	.	125.5	1161.1	0.1	9.2
chr07	mRNA	476154	478730	-	YGL009C	.	4732.7	41675.1	0.1	8.8
chr02	mRNA	800123	800242	-	YBR296C-A	.	0	7.4	0.1	8.4
chr12	mRNA	489573	489929	+	YLR162W	.	0	7.4	0.1	8.4
chr10	mRNA	289689	290929	-	YJL079C	.	33.9	287.5	0.1	8.3
chr06	mRNA	95571	97498	+	YFL021W	.	69.7	582.4	0.1	8.2
chr05	mRNA	474041	475402	-	YER153C	.	15.9	138.2	0.1	8.2
chr02	mRNA	381946	382804	+	YBR072W	.	640.7	4867.3	0.1	7.6
chr08	mRNA	175505	177097	+	YHR033W	.	230.2	1706.6	0.1	7.4
chr15	mRNA	797433	798617	+	YOR247W	.	120.6	892	0.1	7.3
chr08	mRNA	517484	518828	+	YHR208W	.	2791.8	20497.5	0.1	7.3
chr13	mRNA	873110	874390	-	YMR303C	.	16.9	129	0.1	7.2
chr13	mRNA	482954	483554	+	YMR107W	.	57.8	416.5	0.1	7.1
chr16	mRNA	518553	520369	-	YPL017C	.	29.9	217.5	0.1	7.1
chr15	mRNA	907706	908242	-	YOR316C-A	.	1	12.9	0.1	7
chrmt	mRNA	27666	27812	+	Q0080	.	1	12.9	0.1	7
chr15	mRNA	28664	31686	-	YOL155C	.	32.9	223	0.2	6.6
chr10	mRNA	156169	156252	+	YJL136W-A	.	0	5.5	0.2	6.5
chr10	mRNA	360130	361013	+	YJL043W	.	0	5.5	0.2	6.5
chr04	mRNA	1360921	1362233	-	YDR451C	.	21.9	147.4	0.2	6.5
chr05	mRNA	298739	301979	+	YER070W	.	1392.9	8883.1	0.2	6.4
chr12	mRNA	520379	522155	-	YLR183C	.	118.6	753.8	0.2	6.3
chr04	mRNA	66493	67446	+	YDL218W	.	39.9	256.2	0.2	6.3
chr16	mRNA	829735	830807	+	YPR149W	.	811	4987.1	0.2	6.1
chr09	mRNA	40191	41981	-	YIL160C	.	74.7	462.6	0.2	6.1
chr10	mRNA	159463	159887	-	YJL133C-A	.	70.7	436.8	0.2	6.1
chr02	mRNA	371958	372806	-	YBR067C	.	423.4	2570.9	0.2	6.1
chr16	mRNA	744175	744387	+	YPR108W-A	.	1	11.1	0.2	6
chr14	mRNA	24018	27290	+	YNL327W	.	237.1	1398.8	0.2	5.9
chr01	mRNA	113562	114682	-	YAL020C	.	75.7	438.6	0.2	5.7
chr13	mRNA	70569	74025	+	YML100W	.	851.9	4869.1	0.2	5.7
chr13	mRNA	14956	16844	-	YML128C	.	1076.1	6124.2	0.2	5.7
chr12	mRNA	1012459	1013787	+	YLR438W	.	44.8	258	0.2	5.7
chr04	mRNA	690983	691431	+	YDR119W-A	.	112.6	637.7	0.2	5.6
chr10	mRNA	69306	71202	+	YJL194W	.	68.7	387	0.2	5.6
chr08	mRNA	384999	386671	+	YHR143W	.	189.3	1022.8	0.2	5.4
chr05	mRNA	571480	576525	+	YER190W	.	4	25.8	0.2	5.4
chr12	mRNA	1011431	1012087	-	YLR437C	.	28.9	156.7	0.2	5.3
chr10	mRNA	348793	349353	-	YJL047C-A	.	240.1	1268	0.2	5.3
chr06	mRNA	182169	182937	-	YFR017C	.	26.9	145.6	0.2	5.3
chr14	mRNA	559747	560611	+	YNL036W	.	929.6	4806.5	0.2	5.2
chr13	mRNA	507342	509334	-	YMR120C	.	542	2762.6	0.2	5.1
chr08	mRNA	221315	222507	-	YHR061C	.	15.9	84.8	0.2	5.1
chr11	mRNA	315954	316175	+	YKL065W-A	.	22.9	119.8	0.2	5.1
chr04	mRNA	94120	95786	+	YDL204W	.	597.8	3016.9	0.2	5
chr04	mRNA	444564	446492	+	YDL003W	.	190.3	956.5	0.2	5
chr09	mRNA	53917	55069	-	YIL154C	.	70.7	357.5	0.2	5
chr01	mRNA	33360	34896	+	YAL061W	.	139.5	698.5	0.2	5
chr14	mRNA	652426	653154	+	YNR014W	.	7	38.7	0.2	5
chr02	mRNA	342578	344586	+	YBR054W	.	676.5	3337.6	0.2	4.9
chr04	mRNA	1489598	1489798	-	YDR524C-B	.	1391.9	6850.3	0.2	4.9
chr15	mRNA	761493	762165	-	YOR226C	.	133.5	643.2	0.2	4.8
chr06	mRNA	226934	227390	+	YFR036W	.	13.9	70	0.2	4.8
chr13	mRNA	599352	601134	-	YMR169C	.	184.3	875.4	0.2	4.7
chr13	mRNA	754297	754386	+	YMR242W-A	.	0	3.7	0.2	4.7
chr06	mRNA	76731	78003	+	YFL030W	.	170.4	796.2	0.2	4.7
chr13	mRNA	70138	70569	+	YML100W-A	.	6	31.3	0.2	4.6
chr13	mRNA	662442	664402	+	YMR199W	.	182.3	844.1	0.2	4.6
chr02	mRNA	84431	87831	-	YBL075C	.	775.2	3520.1	0.2	4.5
chr13	mRNA	610978	611282	+	YMR175W	.	89.7	407.3	0.2	4.5
chr08	mRNA	401939	402699	-	YHR153C	.	5	25.8	0.2	4.5
chr06	mRNA	222090	222959	-	YFR032C	.	3	16.6	0.2	4.4
chr09	mRNA	389352	393675	-	YIR019C	.	18.9	86.6	0.2	4.4
chr04	mRNA	57148	60468	-	YDL223C	.	762.2	3311.8	0.2	4.3
chr14	mRNA	692306	692906	+	YNR034W-A	.	270	1174	0.2	4.3
chr16	mRNA	645878	646446	+	YPR036W-A	.	461.3	2003.3	0.2	4.3
chr06	mRNA	224881	225993	-	YFR034C	.	81.7	355.7	0.2	4.3
chr14	mRNA	52610	54050	+	YNL309W	.	50.8	221.2	0.2	4.3
chr10	mRNA	604416	605808	-	YJR094C	.	8	36.9	0.2	4.2
chr15	mRNA	480552	481840	+	YOR084W	.	39.9	171.4	0.2	4.2
chr05	mRNA	571155	571523	+	YER189W	.	5	24	0.2	4.2
chr09	mRNA	268018	268586	+	YIL046W-A	.	9	40.5	0.2	4.2
chr14	mRNA	259546	260456	+	YNL202W	.	39.9	167.7	0.2	4.1
chr13	mRNA	457198	457982	-	YMR095C	.	262	1083.7	0.2	4.1
chr03	mRNA	41417	41809	+	YCL048W-A	.	7	31.3	0.2	4.1
chr14	mRNA	755608	759144	-	YNR067C	.	420.5	1706.6	0.2	4.1
chr07	mRNA	703407	705183	+	YGR108W	.	129.5	523.4	0.2	4
chr04	mRNA	600750	602134	+	YDR077W	.	5862.5	22714.6	0.3	3.9
chr16	mRNA	921759	922831	+	YPR192W	.	6	25.8	0.3	3.8
chr10	mRNA	355749	358125	+	YJL045W	.	62.8	243.3	0.3	3.8
chr02	mRNA	126828	127244	+	YBL049W	.	91.7	353.9	0.3	3.8
chr07	mRNA	272381	274677	+	YGL125W	.	657.6	2517.5	0.3	3.8
chr11	mRNA	518194	519314	+	YKR041W	.	7	29.5	0.3	3.8
chr16	mRNA	241686	242718	-	YPL163C	.	246.1	938.1	0.3	3.8
chr14	mRNA	336497	337785	+	YNL160W	.	510.1	1935.1	0.3	3.8
chr04	mRNA	588041	588449	-	YDR070C	.	143.5	541.8	0.3	3.8
chr01	mRNA	225460	226863	+	YAR071W	.	314.8	1185	0.3	3.8
chr16	mRNA	117041	117961	+	YPL229W	.	47.8	180.6	0.3	3.7
chr08	mRNA	280743	281327	+	YHR087W	.	375.6	1395.1	0.3	3.7
chr11	mRNA	526758	527238	-	YKR049C	.	171.4	634	0.3	3.7
chr11	mRNA	264679	266119	+	YKL093W	.	30.9	116.1	0.3	3.7
chr04	mRNA	911641	913705	+	YDR223W	.	15.9	60.8	0.3	3.6
chr06	mRNA	23423	25198	+	YFL053W	.	13.9	53.4	0.3	3.6
chr11	mRNA	278063	278983	+	YKL086W	.	8	31.3	0.3	3.6
chr09	mRNA	55177	56401	+	YIL153W	.	156.4	565.8	0.3	3.6
chr07	mRNA	985949	986789	+	YGR248W	.	173.4	626.6	0.3	3.6
chr15	mRNA	657057	658377	+	YOR173W	.	245.1	884.6	0.3	3.6
chr12	mRNA	609735	612255	+	YLR234W	.	128.5	462.6	0.3	3.6
chr09	mRNA	175307	177250	-	YIL101C	.	118.6	423.9	0.3	3.6
chr14	mRNA	642610	643538	+	YNR009W	.	27.9	101.4	0.3	3.5
chr11	mRNA	382605	384837	-	YKL029C	.	1269.4	4493.2	0.3	3.5
chr13	mRNA	385998	387062	-	YMR055C	.	34.9	125.3	0.3	3.5
chr12	mRNA	704493	704960	-	YLR281C	.	23.9	86.6	0.3	3.5
chr04	mRNA	1429081	1430809	-	YDR488C	.	132.5	468.1	0.3	3.5
chr04	mRNA	1410281	1411185	-	YDR476C	.	147.5	516	0.3	3.5
chr02	mRNA	680285	680709	+	YBR230W-A	.	70.7	248.8	0.3	3.5
chr15	mRNA	109114	109986	+	YOL110W	.	81.7	285.7	0.3	3.5
chr14	mRNA	271523	272398	-	YNL195C	.	84.7	294.9	0.3	3.5
chr07	mRNA	640720	641895	+	YGR079W	.	201.3	694.8	0.3	3.4
chr16	mRNA	771261	773533	+	YPR119W	.	282	969.4	0.3	3.4
chr10	mRNA	11475	16124	+	YJL222W	.	9	33.2	0.3	3.4
chr08	mRNA	188925	189877	-	YHR041C	.	214.2	733.5	0.3	3.4
chr15	mRNA	479435	480552	+	YOR083W	.	36.9	127.2	0.3	3.4
chr11	mRNA	144319	145815	+	YKL163W	.	635.7	2148.9	0.3	3.4
chr07	mRNA	654615	656407	+	YGR088W	.	407.5	1373	0.3	3.4
chr04	mRNA	540601	541203	-	YDR042C	.	65.8	223	0.3	3.4
chr16	mRNA	74165	74789	-	YPL250C	.	393.6	1321.4	0.3	3.4
chr01	mRNA	35096	36392	+	YAL060W	.	1239.5	4131.9	0.3	3.3
chr12	mRNA	341256	341656	+	YLR099W-A	.	45.8	154.8	0.3	3.3
chr13	mRNA	69735	70088	-	YML101C	.	82.7	276.4	0.3	3.3
chr05	mRNA	175210	176114	+	YER011W	.	6	22.1	0.3	3.3
chr10	mRNA	290929	294073	-	YJL078C	.	85.7	285.7	0.3	3.3
chr10	mRNA	638130	639042	-	YJR113C	.	340.8	1116.8	0.3	3.3
chr12	mRNA	171339	171764	+	YLR013W	.	1	5.5	0.3	3.3
chr16	mRNA	943880	944188	+	YPR203W	.	1	5.5	0.3	3.3
chr13	mRNA	68265	69753	+	YML102W	.	202.3	659.8	0.3	3.3
chr07	mRNA	905134	905822	+	YGR203W	.	107.6	352	0.3	3.3
chr13	mRNA	335298	337307	+	YMR032W	.	79.7	259.9	0.3	3.2
chr16	mRNA	900127	900527	+	YPR182W	.	51.8	169.6	0.3	3.2
chr09	mRNA	382628	383425	+	YIR016W	.	188.3	610	0.3	3.2
chr15	mRNA	1036773	1039405	+	YOR373W	.	70.7	230.4	0.3	3.2
chr10	mRNA	121960	123000	-	YJL158C	.	489.2	1572.1	0.3	3.2
chr06	mRNA	3030	3338	-	YFL065C	.	22.9	75.6	0.3	3.2
chr16	mRNA	900719	901647	+	YPR183W	.	424.4	1350.9	0.3	3.2
chr01	mRNA	79694	80646	+	YAL034W-A	.	27.9	90.3	0.3	3.2
chr11	mRNA	68158	70341	-	YKL198C	.	81.7	259.9	0.3	3.2
chr10	mRNA	339709	342333	+	YJL051W	.	90.7	287.5	0.3	3.1
chr07	mRNA	270933	272277	+	YGL126W	.	300.9	949.1	0.3	3.1
chr06	mRNA	14305	14763	-	YFL057C	.	197.3	617.4	0.3	3.1
chr14	mRNA	500930	502986	+	YNL066W	.	388.6	1212.7	0.3	3.1
chr15	mRNA	636837	638717	-	YOR161C	.	185.3	573.2	0.3	3.1
chr02	mRNA	536575	537465	+	YBR147W	.	307.9	949.1	0.3	3.1
chr01	mRNA	57874	58482	-	YAL044C	.	807	2477	0.3	3.1
chr10	mRNA	193509	195069	-	YJL116C	.	46.8	145.6	0.3	3.1
chr04	mRNA	1385369	1385825	-	YDR461C-A	.	9	29.5	0.3	3.1
chr01	mRNA	158861	159870	+	YAR008W	.	187.3	573.2	0.3	3
chr10	mRNA	736044	737117	+	YJR159W	.	6	20.3	0.3	3
chr08	mRNA	551200	551499	-	YHR214C-E	.	3	11.1	0.3	3
chr02	mRNA	236053	237150	+	YBL002W	.	159.4	482.9	0.3	3
chr16	mRNA	226054	227398	-	YPL171C	.	118.6	359.4	0.3	3
chr16	mRNA	73277	73981	-	YPL252C	.	91.7	278.3	0.3	3
chr13	mRNA	458408	459301	+	YMR096W	.	2094.3	6293.7	0.3	3
chr02	mRNA	71564	73060	+	YBL081W	.	95.6	289.3	0.3	3
chr16	mRNA	455614	457022	+	YPL054W	.	39.9	121.6	0.3	3
chr06	mRNA	3322	3846	-	YFL064C	.	23.9	73.7	0.3	3
chr12	mRNA	327580	329284	-	YLR094C	.	213.2	641.4	0.3	3
chr08	mRNA	412327	413455	+	YHR157W	.	57.8	175.1	0.3	3
chr11	mRNA	259167	259703	+	YKL096W-A	.	1068.1	3169.9	0.3	3
chr15	mRNA	376012	377934	-	YOR023C	.	139.5	414.7	0.3	3
chr13	mRNA	770634	772658	+	YMR250W	.	1926.9	5683.7	0.3	2.9
chr01	mRNA	68650	69610	-	YAL039C	.	618.7	1824.5	0.3	2.9
chr09	mRNA	51725	53741	-	YIL155C	.	724.3	2126.8	0.3	2.9
chr05	mRNA	27625	29601	+	YEL065W	.	1015.3	2970.9	0.3	2.9
chr02	mRNA	202012	203437	+	YBL013W	.	44.8	132.7	0.3	2.9
chr15	mRNA	162154	165331	+	YOL084W	.	268	781.4	0.3	2.9
chr02	mRNA	702505	704145	-	YBR241C	.	249.1	726.1	0.3	2.9
chr03	mRNA	50584	52537	+	YCL042W	.	2963.1	8591.9	0.3	2.9
chr02	mRNA	726521	727113	-	YBR255C-A	.	95.6	276.4	0.3	2.9
chr16	mRNA	115057	116585	+	YPL230W	.	88.7	256.2	0.3	2.9
chr13	mRNA	455810	459362	+	YMR094W	.	2357.4	6752.6	0.3	2.9
chr03	mRNA	50838	52340	+	YCL040W	.	2943.2	8427.9	0.3	2.9
chr14	mRNA	542123	542939	+	YNL046W	.	149.5	427.6	0.4	2.8
chr04	mRNA	484163	485365	-	YDR019C	.	748.3	2132.3	0.4	2.8
chr01	mRNA	73426	73518	-	YAL037C-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr01	mRNA	192337	192417	-	YAR035C-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr02	mRNA	2582	2899	-	YBL112C	.	0	1.8	0.4	2.8
chr05	mRNA	4464	5114	-	YEL076C	.	0	1.8	0.4	2.8
chr05	mRNA	569608	569907	-	YER188C-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr08	mRNA	540549	540782	+	YHR213W-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr08	mRNA	540800	541099	+	YHR213W-B	.	0	1.8	0.4	2.8
chr12	mRNA	5605	5775	+	YLL066W-B	.	0	1.8	0.4	2.8
chr13	mRNA	811089	811196	+	YMR272W-B	.	0	1.8	0.4	2.8
chr15	mRNA	355652	356354	+	YOR011W-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr16	mRNA	511101	511664	+	YPL021W	.	0	1.8	0.4	2.8
chr13	mRNA	637362	640706	+	YMR189W	.	1403.9	3984.5	0.4	2.8
chr15	mRNA	1034537	1036553	-	YOR372C	.	142.5	405.5	0.4	2.8
chr13	mRNA	159329	159977	+	YML058W	.	488.2	1380.4	0.4	2.8
chr08	mRNA	56492	59044	+	YHL024W	.	287.9	814.6	0.4	2.8
chr02	mRNA	380242	381378	+	YBR071W	.	268	750.1	0.4	2.8
chr12	mRNA	807385	808818	+	YLR341W	.	12	35	0.4	2.8
chr13	mRNA	407709	408946	+	YMR069W	.	37.9	106.9	0.4	2.8
chr04	mRNA	748587	750915	-	YDR146C	.	179.3	497.6	0.4	2.8
chr11	mRNA	379965	382029	-	YKL032C	.	139.5	387	0.4	2.8
chr10	mRNA	704196	705272	+	YJR147W	.	54.8	153	0.4	2.8
chr12	mRNA	903655	904655	+	YLR390W-A	.	1058.1	2921.1	0.4	2.8
chr11	mRNA	523358	523998	-	YKR045C	.	52.8	147.4	0.4	2.8
chr10	mRNA	76614	79342	-	YJL187C	.	193.3	534.5	0.4	2.8
chr05	mRNA	364517	366549	+	YER103W	.	651.6	1791.4	0.4	2.7
chr01	mRNA	186321	186545	+	YAR029W	.	18.9	53.4	0.4	2.7
chr16	mRNA	251982	254382	-	YPL158C	.	104.6	285.7	0.4	2.7
chr13	mRNA	44009	44913	+	YML113W	.	105.6	287.5	0.4	2.7
chr08	mRNA	48219	50627	+	YHL028W	.	62.8	171.4	0.4	2.7
chr05	mRNA	462906	464906	-	YER147C	.	222.2	600.8	0.4	2.7
chr07	mRNA	785276	785437	-	YGR146C-A	.	9	25.8	0.4	2.7
chr07	mRNA	1004624	1006102	+	YGR256W	.	561.9	1511.2	0.4	2.7
chr15	mRNA	586657	589729	+	YOR140W	.	213.2	571.3	0.4	2.7
chr11	mRNA	306211	306720	+	YKL070W	.	7	20.3	0.4	2.7
chr11	mRNA	658716	660464	-	YKR105C	.	7	20.3	0.4	2.7
chr12	mRNA	108676	108972	-	YLL018C-A	.	74.7	200.9	0.4	2.7
chr13	mRNA	623478	624262	-	YMR181C	.	143.5	383.3	0.4	2.7
chr16	mRNA	64773	66989	-	YPL256C	.	680.5	1809.8	0.4	2.7
chr12	mRNA	540763	541779	-	YLR194C	.	1280.3	3383.7	0.4	2.6
chr05	mRNA	303515	305789	+	YER073W	.	3028.9	7996.6	0.4	2.6
chr09	mRNA	421872	422960	-	YIR036C	.	414.5	1094.7	0.4	2.6
chr14	mRNA	706106	707642	+	YNR045W	.	124.5	329.9	0.4	2.6
chr06	mRNA	183025	184297	-	YFR018C	.	328.8	868	0.4	2.6
chr13	mRNA	170369	171369	+	YML052W	.	293.9	774	0.4	2.6
chr07	mRNA	577143	579183	+	YGR041W	.	70.7	186.1	0.4	2.6
chr14	mRNA	172454	174598	-	YNL251C	.	519.1	1354.6	0.4	2.6
chr04	mRNA	1507950	1509766	+	YDR536W	.	19.9	53.4	0.4	2.6
chr06	mRNA	14793	16461	-	YFL056C	.	391.6	1019.2	0.4	2.6
chr10	mRNA	36529	37841	+	YJL210W	.	232.1	604.5	0.4	2.6
chr08	mRNA	173344	175089	+	YHR032W	.	936.6	2425.3	0.4	2.6
chr09	mRNA	321227	321987	+	YIL016W	.	100.6	261.7	0.4	2.6
chr04	mRNA	1494285	1495957	+	YDR528W	.	242.1	626.6	0.4	2.6
chr01	mRNA	108858	110466	-	YAL022C	.	744.3	1920.4	0.4	2.6
chr05	mRNA	214994	217890	+	YER032W	.	112.6	291.2	0.4	2.6
chr16	mRNA	38161	38798	+	YPL267W	.	97.6	252.5	0.4	2.6
chr16	mRNA	861151	864071	+	YPR160W	.	3304.9	8479.5	0.4	2.6
chr10	mRNA	448477	448758	-	YJR005C-A	.	3	9.2	0.4	2.6
chr13	mRNA	337313	337603	+	YMR030W-A	.	3	9.2	0.4	2.6
chr13	mRNA	757250	758317	+	YMR244W	.	3	9.2	0.4	2.6
chr16	mRNA	786039	787647	+	YPR124W	.	1002.3	2559.9	0.4	2.6
chr10	mRNA	464275	466227	-	YJR016C	.	12586.9	32117.4	0.4	2.6
chr12	mRNA	264157	265384	+	YLR063W	.	92.7	237.7	0.4	2.5
chr02	mRNA	679385	680097	-	YBR230C	.	153.4	390.7	0.4	2.5
chr05	mRNA	406809	409129	-	YER124C	.	876.8	2220.8	0.4	2.5
chr16	mRNA	194270	195678	-	YPL186C	.	191.3	484.7	0.4	2.5
chr04	mRNA	507814	509590	+	YDR033W	.	1841.3	4649.8	0.4	2.5
chr02	mRNA	647453	650061	+	YBR212W	.	748.3	1889	0.4	2.5
chr13	mRNA	553234	554458	+	YMR144W	.	88.7	224.8	0.4	2.5
chr10	mRNA	442691	445683	-	YJR004C	.	1483.6	3733.9	0.4	2.5
chr05	mRNA	191950	192718	-	YER018C	.	83.7	211.9	0.4	2.5
chr08	mRNA	374587	375100	-	YHR136C	.	173.4	436.8	0.4	2.5
chr11	mRNA	141531	143171	-	YKL164C	.	731.3	1837.4	0.4	2.5
chr03	mRNA	214054	214886	+	YCR051W	.	358.7	899.4	0.4	2.5
chr15	mRNA	310997	312461	-	YOL007C	.	458.3	1146.3	0.4	2.5
chr10	mRNA	120270	121996	+	YJL159W	.	4229.5	10562.1	0.4	2.5
chr08	mRNA	552099	553502	+	YHR215W	.	991.4	2473.3	0.4	2.5
chr13	mRNA	165533	167341	-	YML054C	.	204.3	510.5	0.4	2.5
chr04	mRNA	303145	305073	+	YDL085W	.	182.3	453.4	0.4	2.5
chr10	mRNA	316693	317165	+	YJL062W-A	.	163.4	405.5	0.4	2.5
chr02	mRNA	255262	255742	-	YBR009C	.	672.5	1662.4	0.4	2.5
chr07	mRNA	448706	449994	-	YGL025C	.	113.6	282	0.4	2.5
chr05	mRNA	25989	26933	-	YEL067C	.	30.9	77.4	0.4	2.5
chr08	mRNA	402927	406215	+	YHR154W	.	240.1	591.6	0.4	2.5
chr02	mRNA	700401	702409	-	YBR240C	.	55.8	138.2	0.4	2.5
chr11	mRNA	98519	100015	+	YKL183W	.	201.3	493.9	0.4	2.4
chr03	mRNA	62709	63285	-	YCL033C	.	336.8	823.8	0.4	2.4
chr03	mRNA	79106	82322	+	YCL024W	.	375.6	916	0.4	2.4
chr10	mRNA	257141	261077	+	YJL092W	.	259.1	632.1	0.4	2.4
chr14	mRNA	198398	200022	-	YNL240C	.	412.5	1002.6	0.4	2.4
chr09	mRNA	195572	196667	+	YIL089W	.	77.7	189.8	0.4	2.4
chr07	mRNA	651290	652981	-	YGR087C	.	32.9	81.1	0.4	2.4
chr01	mRNA	61278	62646	+	YAL042W	.	2354.4	5705.8	0.4	2.4
chr03	mRNA	208135	209610	-	YCR045C	.	4	11.1	0.4	2.4
chr03	mRNA	46941	48421	-	YCL044C	.	153.4	372.3	0.4	2.4
chr09	mRNA	308602	309171	-	YIL024C	.	141.5	342.8	0.4	2.4
chr09	mRNA	258538	259890	+	YIL050W	.	225.2	543.7	0.4	2.4
chr01	mRNA	176856	177023	-	YAR020C	.	23.9	59	0.4	2.4
chr10	mRNA	330313	333153	-	YJL056C	.	191.3	460.7	0.4	2.4
chr04	mRNA	1239405	1239981	+	YDR382W	.	9116.6	21785.7	0.4	2.4
chr07	mRNA	780166	781398	+	YGR144W	.	65.8	158.5	0.4	2.4
chr03	mRNA	73365	74021	-	YCL026C-B	.	17.9	44.2	0.4	2.4
chr15	mRNA	513037	514317	-	YOR100C	.	31.9	77.4	0.4	2.4
chr16	mRNA	482278	486221	+	YPL036W	.	284	678.2	0.4	2.4
chr04	mRNA	1462145	1465905	-	YDR507C	.	800.1	1903.8	0.4	2.4
